電池供電數(shù)顯壓力表
簡(jiǎn)要描述:電池供電數(shù)顯壓力表原理&結(jié)構(gòu):“PE34-A電池壓力數(shù)顯表,采用擴(kuò)散硅式充油芯體作為信號(hào)測(cè)量元件,穩(wěn)定可靠。不銹鋼材質(zhì)隔離介質(zhì)確保產(chǎn)品的壽命。
產(chǎn)品型號(hào): PE34
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2024-03-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
電池供電數(shù)顯壓力表
原理&結(jié)構(gòu)
"PE34-A電池壓力數(shù)顯表,采用擴(kuò)散硅式充油芯體作為信號(hào)測(cè)量元件,穩(wěn)定可靠。不銹鋼材質(zhì)隔離介質(zhì)確保產(chǎn)品的壽命。
PE34-B鋰電壓力差壓表是A型數(shù)顯表的升級(jí)產(chǎn)品,可測(cè)量非腐蝕性氣體與液體的差壓值。"
電池供電數(shù)顯壓力表
特點(diǎn)
測(cè)量范圍廣,全不銹鋼結(jié)構(gòu)
4位液晶屏壓力值現(xiàn)場(chǎng)顯示
0-15分鐘可設(shè)定自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間
9V電池供電
全不銹鋼結(jié)構(gòu)與工程塑料材質(zhì)可選
用戶設(shè)定量程單位:bar psi Kpa Mpa
應(yīng)用
"對(duì)316L不銹鋼無(wú)腐蝕的氣體、液體壓力測(cè)量
應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業(yè)過(guò)程現(xiàn)場(chǎng) "
技術(shù)參數(shù) |
|
量程范圍: | 1 to 0bar & 0 to 0.1bar & 0 to 1000bar |
允許過(guò)載: | 小于等于額定量程的1.5倍或1100bar(取zui小值) |
壓力類型: | 表壓、絕壓、密封參考?jí)盒?/span> |
精確度: | ±0.25%(典型) ±0.5%(zui大) |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性: | ±0.3%F.S/年 |
工作溫度: | 20...80℃ |
供電電源: | 9VDC |
壓力接口: | NPT1/4&G1/4或用戶自選 |
顯示范圍: | 1999...9999 |
安裝方式: | 垂直軸向安裝 |
外殼材質(zhì): | ABS塑料&不銹鋼 |
膜片材質(zhì): | 316L |
電池壽命: | 節(jié)電模式下24月 |
防護(hù)等級(jí): | IP65 |
量程單位: | bar psi Kpa Mpa |
外形結(jié)構(gòu)
標(biāo)準(zhǔn)量程代碼表(單位bar) | ||
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 |
-1…0bar | GB0 | / |
0…1bar | GB1 | AB1 |
0…2.5bar | GB2.5 | AB2.5 |
0…4bar | GB4 | AB4 |
0…6bar | GB6 | AB6 |
0…10bar | GB10 | AB10 |
0…20bar | GB20 | AB20 |
標(biāo)準(zhǔn)量程代碼表(單位bar) | ||
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 |
0…40bar | GB40 | AB40 |
0…60bar | GB60 | AB60 |
0…100bar | GB100 | AB100 |
0…160bar | GB160 | AB160 |
0…250bar | GB200 | AB200 |
0…400bar | GB400 | AB400 |
0…600bar | GB600 | AB600 |
0…1000bar | GB1000 | AB1000 |
選型表
PE34- | 電池供電-數(shù)顯壓力表 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)量程 | ||||
| A型數(shù)字壓力表 | ||||
| B型數(shù)字壓力表 | ||||
| 測(cè)量范圍 | ||||
| 表壓(量程見量程代碼表此項(xiàng)為常規(guī)應(yīng)用選型)(*) | ||||
| 絕壓(量程見量程代碼表) | ||||
| 供電電源 | ||||
| 9VDC電池供電 | ||||
| 螺紋接口 | ||||
| NPT1/4外螺紋 | ||||
| G1/4 外螺紋 | ||||
| 其他特殊螺紋 | ||||
PE34- |
|
|
|
| ←選型示例 |
- 上一篇:P6通用壓力表
- 下一篇:LUD30分體式超聲波液位計(jì)(物位計(jì))